Fique por dentro de tudo que acontecerá nesse encontro internacional e garanta a sua vaga agora.
07 DE JULHO (TERÇA-FEIRA)
| PAINEL/ATIVIDADE | HORÁRIO | TEMA | PALESTRANTE |
|---|---|---|---|
| MANHÃ | |||
| Abertura do Credenciamento | 07h00 | Inscrição e Credenciamento | |
| PAINEL DE ABERTURA: Porque o SPD é a base da agricultura regenerativa? | |||
| Sessão Solene de Abertura | 08h30 | Mesa de autoridades | |
| Sessão de Homenagens | 09h10 | Prêmio “O Conservacionista” | |
| 09h20 | Concessão da Medalha de Honra Herbert Bartz | ||
| Palestra Magna | 09h30 | O Sistema Plantio Direto recupera o carbono em biomas brasileiros e contribui na solução da crise climática | João Carlos de Moraes Sá |
| 10h00 | Sistema Plantio Direto: guardião da vida e da alma do solo | Marie Luise Carolina Bartz | |
| Café com Ciência (Pôsteres) e Visitação à Área de Expositores - 10h30 | |||
| Painel de Abertura | 10h50 | O Sistema Plantio Direto sempre foi conservacionista e regenerativo? | Paulo Cesar Conceição (UTFPR 2 Vizinhos) |
| 11h20 | Experiência do produtor – "O legado de Nonô Pereira" | Manoel Henrique Pereira Jr. | |
| 11h50 | Experiência do produtor – "A vida ensinou" | Franke Dijkstra | |
| Palestra Institucional Master | 12h20 | Tema técnico | Patrocinador Master |
| Almoço - 12h30 | |||
| TARDE | |||
| INTERNATIONAL PANEL | |||
| International Panel | 14h00 | No-Tillage System in South America: the cradle of Conservation and Regenerative Agriculture | Marcelo Torres (CAAPAS) |
| 14h30 | The role of No-Tillage System in Africa | Saidi Mkomwa (African Conservation Tillage Network - ACT) | |
| 15h00 | Conservation Agriculture and No-Tillage System: where we came from and where we are going | Emílio González (European Conservation Agriculture Federation - ECAF) | |
| Café com Ciência (Pôsteres) e Visitação à Área de Expositores - 15h30 | |||
| INTERNATIONAL PANEL (Continuação) | |||
| International Panel | 15h50 | From microbiology to regeneration: soil life at the heart of No-Tillage System | Mariangela Hungria (Embrapa Soja) |
| 16h20 | Farmer’s experience: 37 years of No-Tillage System in Paraguay | Erni Schlindwein (farmer Paraguay) | |
| 16h50 | Farmer’s experience: No-Tillage System for Regenerative Agriculture in England | James Walgate (farmer EN) | |
| 17h20 | Farmer’s experience: No-Tillage System revolution in Italy | Sergio Argenteri (farmer Italy) | |
| Palestra Institucional Master | 17h50 | Tema técnico | Patrocinador Master |
| 18h05 | Debate com os palestrantes | ||
| Encerramento | 18h30 | Café com Ciência (Pôsteres) e Visitação à Área de Expositores | |
08 DE JULHO (QUARTA-FEIRA)
| PAINEL/ATIVIDADE | HORÁRIO | TEMA | PALESTRANTE |
|---|---|---|---|
| MANHÃ | |||
| PAINEL: REGENERANDO O SOLO E A VIDA | |||
| 08h00 | Diversidade de Culturas: o regenerar profundo e a revolução silenciosa do Sistema Plantio Direto | Ademir Calegari (consultor) | |
| Experiência do produtor | Maíra Croscato Lelis da Silva (produtora SP) | ||
| 08h35 | Sistema Plantio Direto: solo com estrutura e água para a resiliência da produção | Cássio Tormena (UEM) | |
| Experiência do produtor | Alvimar Vergílio Castelli (consultor PR) | ||
| 09h10 | Enzimas no Solo: o papel do BIOAS na avaliação da regeneração biológica e na saúde do solo | Ieda Mendes (Embrapa Cerrados) | |
| Experiência do produtor | Luiz Antonio Pradella (produtor BA) | ||
| Palestra Institucional Diamante | 09h45 | Tema técnico | Patrocinador Diamante |
| Café com Ciência (Pôsteres) e Visitação à Área de Expositores - 09h55 | |||
| 10h15 | Construindo fertilidade e perfil do solo: resultados do manejo inteligente e sustentável | Silvino Guimarães Moreira (UFLA) | |
| Experiência do produtor | Evandro Ferreira (produtor MG) | ||
| 10h55 | Insumos biológicos no Sistema Plantio Direto: construindo fertilidade e resiliência | Sergio Mazaro (UTFPR Dois Vizinhos) | |
| Experiência do produtor | Leonardo Celini (Grupo SLC) | ||
| 11h30 | O microbioma do solo como base funcional da saúde do solo | Joana Costa (UC Portugal) | |
| Experiência do produtor | Murilo Teixeira Gonçalves (produtor RS) | ||
| 11h40 | Debate com os palestrantes | ||
| Almoço - 12h30 | |||
| TARDE | |||
| PAINEL: REGENERANDO O AMBIENTE, AS PESSOAS E O MERCADO | |||
| 14h00 | Superando paradigmas para adoção do Sistema Plantio Direto fundamentado nos seus princípios | Telmo Amado (UFSM) | |
| Experiência do produtor | Mauricio De Bortoli (produtor RS) | ||
| 14h35 | O agricultor biofílico no Sistema Plantio Direto: conectando-se com a vida, o solo e a Natureza | Afonso Peche Filho (IAC) | |
| Experiência do produtor | Rodrigo e/ou Diego Alessio (produtores SC) | ||
| Palestra Institucional Diamante | 15h10 | Tema técnico | Patrocinador Diamante |
| Café com Ciência (Pôsteres) e Visitação à Área de Expositores - 15h20 | |||
| 15h40 | Solo, planta e animal — a aliança regenerativa no Sistema Plantio Direto nos trópicos | Lourival Vilela (Embrapa Cerrados) | |
| Experiência do produtor | Eduardo Manjabosco (produtor BA) | ||
| 16h15 | Sistema Plantio Direto em Hortaliças no Cerrado: onde estamos e para onde vamos? | Nuno Madeira (Embrapa Hortaliças) | |
| Experiência do produtor | Ivan Engler (produtor DF) | ||
| 16h50 | Café regenerativo no Sistema Plantio Direto: uma nova visão para solos e produtividade | André Luis Teixeira Fernandes | |
| Experiência do produtor | Lucimar Silva (produtora MG) | ||
| 17h25 | Debate com os palestrantes | ||
| Roda de Compartilhamento e Conversa Aberta | 18h00 | Textos livres submetidos - 3 textos/casos selecionados e 10 minutos cada + debate | |
| Encerramento | 19h00 | Possível happy hour nos estandes | |
09 DE JULHO (QUINTA-FEIRA)
| PAINEL/ATIVIDADE | HORÁRIO | TEMA | PALESTRANTE |
|---|---|---|---|
| MANHÃ | |||
| PAINEL DE ENCERRAMENTO (MANHÃ) | |||
| 08h00 | Bioherbicidas e herbicidas: soluções e otimização para a Agricultura Sustentável | Virgínia Damin (UFG) | |
| Experiência de produtor | Marion Kompier (produtora GO) | ||
| 08h35 | Sistema Plantio Direto: otimizando recursos e resultados econômicos | Tiago Telles (IDR PR) | |
| Experiência de produtor | Adriano Cruvinel (produtor GO) | ||
| Palestra Institucional Diamante | 09h10 | Tema técnico | Patrocinador Diamante |
| Café com Ciência (Pôsteres) e Visitação à Área de Expositores - 09h20 | |||
| Palestra Institucional Diamante | 09h40 | Tema técnico | Patrocinador Diamante |
| PAINEL DE ENCERRAMENTO (CONTINUAÇÃO) | |||
| 09h50 | Estratégias para implementação de créditos de carbono e pagamento de serviços ambientais | Leonardo Munhoz (FGV) | |
| 10h20 | Experiência do produtor – Visão do produtor rural para o mercado de carbono | José Guilherme Brenner (produtor DF) | |
| 10h50 | Uma Só Saúde começa no solo | Maurício Roberto Cherubin (ESALQ/USP e CCarbon) | |
| 11h20 | Debate com os palestrantes | ||
| Sessão de Premiações e Encerramento Oficial | 11h40 | Menção Honrosa | |
| Almoço - 12h00 | |||
| TARDE | |||
| TARDE DE CAMPO (14h00 às 17h30) | |||
| Tarde de Campo | Saída dos ônibus | ||
| VISITAS TÉCNICAS E DEMONSTRATIVAS DE CAMPO | |||
| Local 1 | Embrapa Hortaliças e Emater / Coopermista | Coordenado por Nuno Madeira, com as estações: 1. SPDH – Princípios e orientações gerais no SAF PANC; 2. SPDH – Brássicas; 3. SPDH – Batata-baroa; 4. SPDH – Tomate; 5. Plantas de Cobertura | |
| Local 2 | Embrapa Cerrados | Em preparação | |
| Local 3 | Fazenda Araçá Vermelho (sequeiro) - José Guilherme Brenner e COOPA-DF | João Carlos de Moraes Sá, Cassio Tormena e Marie Bartz | |
| Local 4 | Grupo MEC (irrigado) - William Matté e Afonso Neto | Ademir Calegari, Telmo Amado e Ronaldo Trecenti | |
| Local 5 | Fazenda Malunga (SPD orgânico) - Joe Valle | Afonso Peche Filho, Paulo Cesar Conceição e Sergio Mazaro | |
| Encerramento | 17h30 | Encerramento do dia de campo e foto oficial do evento | |