Fique por dentro de tudo que acontecerá nesse encontro internacional e garanta a sua vaga agora.
SISTEMA PLANTIO DIRETO: BASE PARA A AGRICULTURA REGENERATIVA
Workshop especial
Agricultura Regenerativa: evolução técnica, oportunidade real ou nova exigência para o agro no mundo?
Participe do workshop que integra a programação do 20º ENSPD, com apresentação de conceitos, sumarização técnica, debate com o público e proposta de lançamento da Frente Brasileira de Agricultura Regenerativa.
Baixar programação do workshop
PDF com programação em português e inglês
07 DE JULHO (TERÇA-FEIRA)
| MODERADOR | PAINEL/ATIVIDADE | HORÁRIO | TEMA | PALESTRANTE |
|---|---|---|---|---|
| MANHÃ | ||||
| ABERTURA DO CREDENCIAMENTO | 7:00 h | Inscrição e Credenciamento | ||
| PAINEL DE ABERTURA: Por que o SPD é a base da agricultura regenerativa? | ||||
| Jônadan Ma e Maira Lelis | Sessão solene de abertura | 8:30 h | Mesa de autoridades | |
| Sessão de Homenagens | 9:10 h | Prêmio “O Conservacionista” | ||
| 9:20 h | Concessão da Medalha de Honra Herbert Bartz | |||
| Palestra Magna (resultados e encerramento SPD Agro+) | 9:30 h | O Sistema Plantio Direto recupera o carbono em biomas brasileiros e contribui na solução da crise climática | João Carlos de Moraes (Juca) Sá (OSU) | |
| 10:00 h | Sistema Plantio Direto: guardião da vida e da alma do solo | Marie Bartz (UFSC) | ||
| Jônadan Ma | Palestra Institucional MASTER | 10:30 h | Tema técnico | Alfa Nano Brasil |
| INTERVALO | 10:45 h | Café com Ciência (Pôsteres) e Visitação Área de Expositores | ||
| Maira Lelis | Painel de Abertura | 11:00 h | O Sistema Plantio Direto sempre foi conservacionista e regenerativo? | Paulo Cesar Conceição (UTFPR 2 Vizinhos) |
| 11:30 h | Experiência do produtor - "O legado de Nonô Pereira" | Manoel Henrique Pereira Jr. (Fazenda Agripastos, Palmeira/PR | ||
| 12:00 h | Experiência do produtor - " A vida ensinou" | Franke Dijkstra (Fazenda Frank'Anna, Carambeí/PR) | ||
| INTERVALO | 12:30 h | ALMOÇO | ||
| TARDE | ||||
| INTERNACIONAL PANEL | ||||
| Rafael Fuentes Llanillo e Marie Bartz | International Panel | 14:00 h | No-Tillage System in South America: the cradle of Conservation and Regenerative Agriculture | Marcelo Torres (Confederación de Asociaciones Americanas para una Agricultura Sustentable - CAAPAS) |
| 14:30 h | The role of No-Tillage System in Africa | Saidi Mkomwa (African Conservation Tillage Network - ACT) | ||
| 15:00 h | Conservation Agriculture and No-Tillage System: where we came from and where we are going | Emílio González (European Conservation Agriculture Federation - ECAF) | ||
| INTERVALO | 15:30 h | Café com Ciência (Pôsteres) e Visitação Área de Expositores | ||
| Rafael Fuentes Llanillo e Marie Bartz | International Panel | 15:50 h | From microbiology to regeneration: soil life at the heart of No-Tillage System | Mariangela Hungria (Embrapa Soja) |
| 16:20 h | Farmer's experience: 37 years of No-Tillage System in Paraguay | Erni Schlindwein (farmer Paraguay) | ||
| 16:50 h | Farmer's experience: No-Tillage System for Regenerative Agriculture in England | James Walgate (farmer England) | ||
| 17:20 h | Farmer's experience: No-Tillage System revolution in Italy | Sergio Argenteri (farmer Italy) | ||
| 17:50 h | Farmer's experience: No-Tillage System revolution for regenerative in Germany | Michael Horsch (farmer Germany) | ||
| 18:20 h | Debate com os palestrantes | |||
| ENCERRAMENTO OFICIAL | 18:40 h | Café com Ciência (Pôsteres) e Visitação Área de Expositores | ||
| Jônadan MA | ATIVIDADE EXTRA | 19:30 h | Workshop - debate definição Agricultura Regenerativa (programa acima disponível para download) | |
08 DE JULHO (QUARTA-FEIRA)
| MODERADOR | PAINEL/ATIVIDADE | HORÁRIO | TEMA | PALESTRANTE |
|---|---|---|---|---|
| MANHÃ | ||||
| PAINEL: Regenerando o solo e a vida | ||||
| Leandro Wildner | PAINEL: Regenerando o Solo e a Vida | 08:00 h | Diversidade de Culturas: o regenerar profundo e a revolução silenciosa do Sistema Plantio Direto | Ademir Calegari (consultor) |
| Experiência do produtor | Maíra Coscrato Lelis da Silva (produtora SP) | |||
| 08:35 h | Sistema Plantio Direto: solo com estrutura e água para a resiliência da produção | Cássio Tormena (UEM) | ||
| Experiência do produtor | Alvimar Vergílio Castelli (consultor PR) | |||
| 09:10 h | Enzimas no Solo: o papel do BIOAS na avaliação da regeneração biológica e na saúde do solo | Ieda Mendes (Embrapa Cerrados) | ||
| Experiência do produtor | Luiz Antonio Pradella (produtor BA) | |||
| Jônadan MA | Palestra Institucional Diamante | 09:45 h | Tema técnico | Banco do Nordeste (BNB) |
| INTERVALO | 09:55 h | Café com Ciência (Pôsteres) e Visitação Área de Expositores | ||
| Ronaldo Trecenti | PAINEL: Regenerando o Solo e a Vida | 10:15 h | Construindo fertilidade e perfil do solo: resultados do manejo inteligente e sustentável | Silvino Guimarães Moreira (UFLA) |
| Experiência do produtor | Evandro Ferreira (produtor MG) | |||
| 10:55 h | Insumos biológicos no Sistema Plantio Direto: construindo fertilidade e resiliência em nossos sistemas produtivos | Sergio Mazaro (UTFPR Dois Vizinhos) | ||
| Experiência do produtor | Vitor Vargas (Grupo SLC) | |||
| 11:30 h | O microbioma do solo como base funcional da saúde do solo | Joana Costa (UC Portugal) | ||
| Experiência do produtor | Murilo Teixeira Gonçalves (produtor RS) | |||
| 12:05 h | Debate com os palestrantes | |||
| INTERVALO | 12:30 h | ALMOÇO | ||
| TARDE | ||||
| PAINEL: Regenerando o ambiente, as pessoas e o mercado | ||||
| Lutécia Canalli | PAINEL: Regenerando o Ambiente, as Pessoas e o Mercado | 14:00 h | Superando paradigmas para adoção do Sistema Plantio Direto fundamentado nos seus princípios | Telmo Amado (UFSM) |
| Experiência do produtor | Mauricio De Bortoli (produtor RS) | |||
| 14:35 h | O agricultor biofílico no Sistema Plantio Direto: conectando-se com a vida, o solo e a Natureza | Afonso Peche Filho (IAC) | ||
| Experiência do produtor | Diego Alessio (produtor SC) | |||
| Jônadan MA | Palestra Institucional Ouro | 15:10 h | Tema técnico | SICOOB |
| INTERVALO | 15:20 h | Café com Ciência (Pôsteres) e Visitação Área de Expositores | ||
| Ronaldo Trecenti | PAINEL: Regenerando o Ambiente, as Pessoas e o Mercado | 15:40 h | Solo, planta e animal — a aliança regenerativa no Sistema Plantio Direto nos trópicos | Lourival Vilela (Embrapa Cerrados) |
| Experiência do produtor | Eduardo Manjabosco (produtor BA) | |||
| 16:15 h | Sistema Plantio Direto em Hortaliças no Cerrado: onde estamos e para onde vamos? | Nuno Madeira (Embrapa Hortaliças) | ||
| Experiência do produtor | Ivan Engler (produtor DF) | |||
| 16:50 h | Café regenerativo no Sistema Plantio Direto: uma nova visão para solos e produtividade | André Luis Teixeira Fernandes | ||
| Experiência do produtor | Lucimar Silva (produtora MG) | |||
| 17:25 h | Debate com os palestrantes | |||
| Marie Bartz | RODA DE COMPARTILHAMENTO E CONVERSA ABERTA | 18:00 h | RODA DE COMPARTILHAMENTO E CONVERSA ABERTA - 3 textos/casos selecionados e 10 minutos cada + debate | 3 textos livres selecionados |
| ENCERRAMENTO (possível Happy Hour nos stands) | 19:00 h | ENCERRAMENTO (possível Happy Hour nos stands) | ||
09 DE JULHO (QUINTA-FEIRA)
| MODERADOR | PAINEL/ATIVIDADE | HORÁRIO | TEMA | PALESTRANTE |
|---|---|---|---|---|
| MANHÃ | ||||
| PAINEL: Regenerando o ambiente, as pessoas e o mercado | ||||
| Leandro Wildner | PAINEL: Regenerando o ambiente, as pessoas e o mercado | 08:00 h | Bioherbicidas e herbicidas: soluções e otimização para a Agricultura Sustentável | Virgínia Damin (UFG) |
| Experiência de produtor | Marion Kompier (produtora GO) | |||
| 08:35 h | Sistema Plantio Direto: otimizando recursos e resultados econômicos | Tiago Telles (IDR PR) | ||
| Experiência de produtor | Adriano Cruvinel (produtor GO) | |||
| Jônadan MA | Palestra Institucional | 09:10 h | Tema técnico | Bayer |
| INTERVALO | 09:20 h | Café com Ciência (Pôsteres) e Visitação Área de Expositores | ||
| Jônadan MA | Palestra Institucional | 09:40 h | Tema técnico | CJ Selecta |
| Juca Sá | PAINEL DE ENCERRAMENTO | 09:50 h | Estratégias para implementação de créditos de carbono e pagamento de serviços ambientais | Leonardo Munhoz (Fundação Getúlio Vargas) |
| 10:20 h | Experiência do produtor - Visão do produtor rural para o mercado de carbono e pagamento por serviços ambientais | José Guilherme Brenner (produtor DF, vice FEBRAPDP) | ||
| 10:50 h | Uma Só Saúde começa no solo | Maurício Roberto Cherubin (ESALQ/USP e CCarbon) | ||
| 11:20 h | Debate com os palestrantes | |||
| Jônadan Ma, Maira Lelis e Marie Bartz | Sessão de premiações e encerramento oficial | 11:40 h | Menção Honrosa | |
| Menção Honrosa | ||||
| Presidente FEBRAPDP | ||||
| INTERVALO | 12:00 h | ALMOÇO | ||
| TARDE | ||||
| TARDE DE CAMPO (13:00 h às 17:30 h) e PLENÁRIAS: CASO DE PRODUTORES DO DF (13:30 h às 15:30 h) | ||||
| DIA DE CAMPO | ||||
| SAÍDA DOS ÔNIBUS 13:00 h | ||||
| Visitas Técnicas e Demonstrativas de Campo | Visita 1 | Embrapa Hortaliças |
1. SPDH Abóboras - Daniel Rodrigues Oliveira (Emater-DF) e Geovani Bernardo Amaro (Embrapa Hortaliças) 2. SPDH Batata-baroa - Nuno Madeira (Embrapa Hortaliças) e Mário Luiz da Silva (Embrapa Hortaliças) 3. SPDH Tomate, Marcelo Zanella (Epagri-SC) e Juliano de Oliveira e Silva (Coopermista) 4. SPDH Folhosas, Márcio Meirelles Machado (Emater-DF) e Ivan Engler (Coopermista) |
|
| Visita 2 | Embrapa Cerrados | 1. Experimento longa duração de plantas de cobertura e dinâmica de carbono e gases (GEE), Arminda Carvalho, Raíssa Dantas, Fabiana Ribeiro | ||
| ENCERRAMENTO | 17:30 h | ENCERRAMENTO DO DIA DE CAMPO | ||
| SAÍDA DOS ÔNIBUS 17:45 h | ||||
| PLENÁRIAS - auditório ADUnB | ||||
| Leandro Wildner | Estudo de caso de produtores e debates | 13:30 h | Grupo MeC (sequeiro/irrigado/ILP) - Willian Matté | Debatedores/articuladores: Ademir Calegari, Telmo Amado e Ronaldo Trecenti |
| Marie Bartz | 14:30 h | Fazenda Malunga (Sistema Plantio Direto Orgânico) - Joe Valle | Debatedores/articuladores: Afonso Peche Filho, Paulo Cesar Conceição e Sergio Mazaro | |